Москва
info@nlre.ru
Сданные дома
Фильтр
Всего в каталоге 23 объекта
22 157 172 руб.
287 010 руб. / м2
35 443 820 руб.
298 600 руб. / м2
39 730 369 руб.
288 110 руб. / м2
24 164 811 руб.
329 670 руб. / м2
25 102 920 руб.
315 760 руб. / м2
02 апр. 2025
16 987 256 руб.
421 520 руб. / м2
02 апр. 2025
16 938 672 руб.
421 360 руб. / м2
02 апр. 2025
16 403 508 руб.
414 230 руб. / м2
02 апр. 2025
16 707 870 руб.
412 540 руб. / м2
13 957 496 руб.
371 210 руб. / м2
16 975 724 руб.
322 120 руб. / м2
02 апр. 2025
15 290 400 руб.
415 500 руб. / м2
02 апр. 2025
20 357 975 руб.
497 750 руб. / м2
02 апр. 2025
22 867 523 руб.
334 810 руб. / м2
13 541 562 руб.
366 980 руб. / м2
02 апр. 2025
15 775 490 руб.
444 380 руб. / м2
22 853 536 руб.
310 510 руб. / м2
02 апр. 2025
24 781 651 руб.
363 901 руб. / м2
02 апр. 2025
15 498 518 руб.
389 410 руб. / м2
19 мар. 2025
18 340 885 руб.
336 530 руб. / м2
24 293 772 руб.
287 841 руб. / м2
Город
Город
Заявка на звонок
x