Москва и область
info@nlre.ru
X
Ваш город Москва и область?
Выберите город
Изменить
Все верно

Заместитель генерального директора
Шерер Сергей

Мои Объекты (55)
Мои покупатели (1)
Новостройки
Дома и участки
55
59 000 000 руб.
310 118 руб. / м2
50 000 000 руб.
347 222 руб. / м2
50 000 000 руб.
49 900 000 руб.
259 896 руб. / м2
47 690 000 руб.
172 166 руб. / м2
45 000 000 руб.
300 000 руб. / м2
42 500 000 руб.
326 923 руб. / м2
39 500 000 руб.
183 721 руб. / м2
39 000 000 руб.
212 685 руб. / м2
37 000 000 руб.
207 865 руб. / м2
29 300 000 руб.
28 900 000 руб.
160 556 руб. / м2
28 000 000 руб.
106 870 руб. / м2
25 750 000 руб.
99 038 руб. / м2
25 500 000 руб.
219 261 руб. / м2
25 000 000 руб.
144 509 руб. / м2
25 000 000 руб.
22 900 000 руб.
157 172 руб. / м2
20 500 000 руб.
176 724 руб. / м2
19 800 000 руб.
19 500 000 руб.
161 157 руб. / м2
Фильтр
Укажите параметры вашего объекта чтобы найти покупателя
Дома, участки
Площадь: от 105 до 125 кв.м.
Цена: от 74 800 000 до 75 200 000 руб.
Цена: от 74 800 000 до 75 200 000 руб.
Рассматриваем возможность приобретения домовладения в Истринском районе квартал Open Village
Заявка на звонок
x